Aranceles
Costos de KM recorridos por un automóvil mediano de fabricación nacional:
2011 | |
Agosto | $ 1,4256 |
Septiembre | $ 1,4375 |
Octubre | $ 1,4465 |
Noviembre | $ 1,4551 |
Diciembre | $ 1,4673 |
2012 | |
Enero | $ 1,4673 |
Febrero | $ 1,4916 |
Marzo | $ 1,5056 |
Junio | $ 1,5415 |
2013 | |
Enero | $ 1,6449 |
Febrero | $ 1,6530 |
Marzo | $ 1,6650 |
Abril | $ 1,6771 |
Mayo | $ 1,6887 |
Junio | $ 1,7028 |
2014 | |
Enero | $ 1,8703 |
Febrero | $ 1,9342 |
Marzo | $ 1,9844 |
Abril | $ 2,0198 |
Julio | $ 2,23 |
2015 | |
Enero | $ 2.2388 |
Febrero | $ 2.2597 |
Marzo | $ 2.2896 |
Abril | $ 2.3157 |
Mayo | $ 2.3396 |
Octubre | $ 2.4774 |
2016 | |
Noviembre | $ 8,65 |
Diciembre | $ 8,7548 |
2017 | |
Enero | $ 8,8747 |
Febrero | $ 9,0919 |
Marzo | $ 9,3016 |
Abril | $ 9,5487 |
Mayo | $ 9,6760 |
Junio | $ 9,7921 |
Julio | $ 9,9586 |
Julio | $ 9,9586 |
Agosto | $ 10,098 |
Septiembre | $ 10,291 |
Octubre | $ 10,448 |
Noviembre | $ 10,588 |
Diciembre | $ 10,921 |
2018 | |
Enero | $ 11,113 |
-A partir del mes de diciembre del 2018 el arancel de movilidad es de 0,006 JUS por kilómetro recorrido.
-Estampillas Actuación Judicial: $ 0,08 jus.-
-Tasa por contestación de oficios, vistas y/o notas: $ 250.-
-Tasa por certificados de habilitación: $ 150.-
– Tasa por inscripción en listas para Designaciones Judiciales de Oficio y Remates Oficiales: $ 1.000.- por cada inscripción. Con bonificación del 90 % para los inscriptos dentro de la circunscripción de este Colegio de Martilleros de Rosario, con domicilio real dentro de su competencia territorial. Costo por Lista $100.00
-Alquiler sala de remates: $ 4.344.- ($ 1544 Para adicional policial, debiendo abonarse 10 días antes del remate, el saldo al finalizar la subasta)
-SIRE: $ 150 cada informe – complementario $ 100
-Riesgo online $ 150 cada informe
-Monto fianza profesional prevista art. 4 inc. f) Ley 7547: $25.000